内定オファー実質比較計算機とは、転職の内定オファーと現職を、額面ではなく手取り額と通勤・残業込みの実質時給で比較できる無料ツールである。「年収50万円アップ」の実際の価値——手元に残る額と、時間あたりの割の良さ——を確認してから意思決定できます。
—
| 年収の変化 | 手取りの増加/年 | 月あたり | 増えた額面のうち手元に残る率 |
|---|---|---|---|
| 400万 → 500万円 | 約74万円 | 約6.2万円 | 74% |
| 500万 → 600万円 | 約73万円 | 約6.1万円 | 73% |
| 600万 → 700万円 | 約68万円 | 約5.7万円 | 68% |
| 700万 → 800万円 | 約63万円 | 約5.2万円 | 63% |
| 800万 → 900万円 | 約61万円 | 約5.1万円 | 61% |
| 900万 → 1,000万円 | 約60万円 | 約5.0万円 | 60% |
| 1,000万 → 1,100万円 | 約60万円 | 約5.0万円 | 60% |
| 1,100万 → 1,200万円 | 約57万円 | 約4.8万円 | 57% |
試算前提:社会保険料14%概算・令和7年度税制・基礎控除のみ(扶養・住宅ローン等は未考慮)。年収が上がるほど累進課税で「増えた分の手残り率」は下がり、年収100万円アップの実感はおおむね月5〜6万円です。